Por Classificação Orçamentária

Esta modalidade de busca permite ao usuário escolher qual será o filtro aplicado na geração das informações, podendo ser desde a funcional-programática (função, subfunção, programa e projeto), órgão (secretaria), classificação econômica (elemento e fonte de recursos), ou ainda visualizar todas as dotações da Entidade através da opção “todos”.

Código Descrição Dotação Inicial Crédito Adicional Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago
{{result.secretaria}} {{result.descricao}} R$ {{result.valor_inicial | number:2}} R$ {{result.creditos | number:2}} R$ {{result.dotacao | number:2}} R$ {{result.empenhado | number:2}} R$ {{result.liquidado | number:2}} R$ {{result.pago | number:2}}
 
TOTAL GERAL  R$ {{somainicial | number:2}} R$ {{somacredito | number:2}} R$ {{somadotacao | number:2}} R$ {{somaempenhado | number:2}} R$ {{somaliquidado | number:2}} R$ {{somapago | number:2}}
{{secretaria.id_secretaria}}  {{secretaria.nome_secretaria}} Dotação Inicial Crédito Adicional Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago
 {{func.id_funcao}}  {{func.nome_funcao}} R$ {{func.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{func.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{func.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{func.soma_empenhado| number:2}} R$ {{func.soma_liquidado| number:2}} R$ {{func.soma_pago| number:2}}
  {{subfunc.id_sub_funcao}}  {{subfunc.nome_sub_funcao}} R$ {{subfunc.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{subfunc.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{subfunc.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{subfunc.soma_empenhado| number:2}} R$ {{subfunc.soma_liquidado| number:2}} R$ {{subfunc.soma_pago| number:2}}
    {{program.id_programa}}  {{program.nome_programa}} R$ {{program.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{program.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{program.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{program.soma_empenhado| number:2}} R$ {{program.soma_liquidado| number:2}} R$ {{program.soma_pago| number:2}}
      {{proj.id_projeto}}  {{proj.nome_projeto}} R$ {{proj.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{proj.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{proj.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{proj.soma_empenhado| number:2}} R$ {{proj.soma_liquidado| number:2}} R$ {{proj.soma_pago| number:2}}
        {{font.id_fonte}}  {{font.nome_fonte}} R$ {{font.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{font.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{font.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{font.soma_empenhado| number:2}} R$ {{font.soma_liquidado| number:2}} R$ {{font.soma_pago| number:2}}
          {{cat.id_categoria}}  {{cat.nome_categoria}} R$ {{cat.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{cat.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{cat.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{cat.soma_empenhado| number:2}} R$ {{cat.soma_liquidado| number:2}} R$ {{cat.soma_pago| number:2}}
 
 
 
 
 
 
Total Unidade de Gestão    R$ {{secretaria.soma_dot_ini| number:2}} R$ {{secretaria.soma_cred_adi| number:2}} R$ {{secretaria.soma_dot_atual| number:2}} R$ {{secretaria.soma_empenhado| number:2}} R$ {{secretaria.soma_liquidado| number:2}} R$ {{secretaria.soma_pago| number:2}}